DATASHEET ETR4-69-A
Timing relay, 1W, 0.05s-100h, multi-function, 24-240VAC/DC
Part no. ETR4-69-A
Catalog No. 031891
Alternate Catalog No. XTTR6A100H69B
EL-Nummer
(Norway) 0004133309
DELIVERY PROGRAM
Product range | ETR4 timing relays | ||
Basic function | Timer relays | ||
Function | Multi-functional On-delayed Off-delayed Fleeting contact on energization Fleeting contact on de-energization Flashing, pulse initiating On- and Off-delayed Pulse forming Pulse generating | ||
Number of changeover contacts | 1 | ||
Time range | 0.05 s - 100 h | ||
Time range | 0.05 - 1 s 0.15 - 3 s 0.5 - 10 s 1.5 - 30 s 5 - 100 s 15 - 300 s 1.5 - 30 min 15 - 300 min 1.5 - 30 h 5 - 100 h | ||
Rated operational current | |||
AC-11 | |||
400 V | Ie | A | 3 |
AC-15 | |||
220 V 230 V 240 V | Ie | A | 3 |
380 V 400 V 415 V | Ie | A | 3 |
Voltage range | ULN | V | 24 - 240 V AC, 50/60 Hz 24 – 240 V DC |
Width | mm | 22.5 | |
Conventional thermal current | Ith | A | 6 |
Terminal marking according to EN 50042 | |||
Terminal marking according to EN 50042 |
Other related electronicl time relays PN below:
ETR4-51-A
DILET11-30-A
DILET11-30-W
DILET11-M-A
DILET11-M-W
DILET70-A
DILET70-W
M22-R10K
M22S-R10K
CS-TE
ETR4-51-W
ETR4-11-A
ETR4-11-W
ETR4-69-A
ETR4-69-W
ETR4-70-A
ETR2-11
ETR2-12
ETR2-21
ETR2-42
ETR2-44
ETR2-69
ETR2-11-D
ETR2-12-D
ETR2-69-D
ETR2-69-D