产品描述
HFT2100为变面积弹簧浮子+霍尔磁感应原理,和HFS2100机械本体一致,区别是输出连续模拟量信号,不是开关接点;自带粘度补偿,30~600cSt粘度波动下测量稳定;任意姿态安装无方向限制;壳体可选镀镍黄铜、316不锈钢;可选就地数字显示、ATEX防爆版本;专门适配油类粘性介质,不适合水/冷却液,用于油路连续流量采集、PLC闭环监控、润滑流量趋势记录。
应用场景
集中润滑系统、齿轮箱润滑油路、变压器油冷却、液压站供油回路、油泵润滑监测、激光/焊接设备油冷却、化工粘性介质回路、防爆工况油气润滑系统
技术参数
测量原理:弹簧浮子+霍尔磁感应变送
适用介质:液压油、润滑油、粘性油类
粘度适配:30~600 cSt(内置粘度补偿)
精度:≤±10%FS
壳体:镀镍黄铜 / 316不锈钢
信号输出:4-20mA、0-10V三线制
机械接口:G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1"
工作压力:最高250bar
介质温度:-20~+100℃,防爆版单独温区
流量量程:0.5~110L/min,分Size1、Size2两个机座
选项:本地数字显示、ATEX Ex mb / Ex tb防爆认证
特点:粘度补偿、全方向安装、不锈钢可选、防爆可选、连续模拟输出、低压损
常用型号
HFT2138-BC-0001-0004-7-B-0-000(小流量,黄铜) HFT2138-BC-0003-0010-7-B-0-000(G1/2,10L/min) HFT2100不锈钢款、HFT2100 ATEX防爆款
HFT 2116-BC-0001-0004-7-B-0-000 | 930677 |
HFT 2118-BC-00,5-01,6-7-B-0-000 | 929850 |
HFT 2118-BC-0001-0004-7-B-1-000 | 929763 |
HFT 2118-BC-0001-0004-7-S-1-000 | 929391 |
HFT 2138-BC-00,8-03,0-7-B-0-000 | 930944 |
HFT 2138-BC-00,8-03,0-7-B-1-000 | 929318 |
HFT 2138-BC-00,8-03,0-7-S-0-000 | 929102 |
HFT 2138-BC-0001-0004-7-B-0-000 | 930083 |
HFT 2138-BC-0002-0008-7-B-0-000 | 929399 |
HFT 2138-BC-0003-0010-7-B-0-000 | 929185 |
HFT 2138-BC-0003-0010-7-B-1-000 | 929704 |
HFT 2138-BC-0003-0010-7-S-0-000 | 929186 |
HFT 2138-BC-0003-0010-7-S-1-000 | 929213 |
HFT 2138-BC-0005-0015-7-B-0-000 | 929366 |
HFT 2138-BC-0008-0024-7-B-0-000 | 929761 |
HFT 2138-BC-02,0-07,0-7-B-0-000 | 929277 |
HFT 2138-BC-02,0-07,0-7-S-0-000 | 930231 |
HFT 2138-BC-02,0-07,0-7-S-0-100 | 930601 |
HFT 2148-BC-0001-0004-7-B-1-000 | 930854 |
HFT 2148-BC-0002-0008-7-B-1-000 | 930828 |
HFT 2148-BC-0003-0010-7-B-1-000 | 930855 |
HFT 2148-BC-0003-0010-7-S-1-000 | 929590 |
HFT 2148-BC-0005-0015-7-B-1-000 | 930827 |
HFT 2148-BC-0008-0024-7-B-0-000 | 930826 |
HFT 2148-BC-0008-0024-7-S-0-000 | 930781 |
HFT 2148-BC-0010-0030-7-B-0-000 | 930572 |
HFT 2148-BC-0010-0030-7-S-0-000 | 931171 |
HFT 2148-BC-0015-0045-7-B-0-000 | 929250 |
HFT 2148-BC-0020-0060-7-B-0-000 | 929218 |
HFT 2158-BC-0002-0008-7-B-0-000 | 931033 |
HFT 2158-BC-0005-0015-7-B-0-000 | 929251 |
HFT 2158-BC-0005-0015-7-B-1-000 | 930866 |
HFT 2158-BC-0005-0015-7-S-0-000 | 930106 |
HFT 2158-BC-0008-0024-7-B-0-000 | 929214 |
HFT 2158-BC-0008-0024-7-B-1-000 | 930871 |
HFT 2158-BC-0008-0024-7-S-1-000 | 931158 |
HFT 2158-BC-0010-0030-7-B-0-000 | 930230 |
HFT 2158-BC-0010-0030-7-B-1-000 | 929655 |
HFT 2158-BC-0010-0030-7-S-0-000 | 929255 |
HFT 2158-BC-0010-0030-7-S-1-000 | 929860 |
HFT 2158-BC-0015-0045-7-B-0-000 | 929206 |
HFT 2158-BC-0015-0045-7-B-1-000 | 930829 |
HFT 2158-BC-0015-0045-7-S-0-000 | 930321 |
HFT 2158-BC-0020-0060-7-B-0-000 | 929615 |
HFT 2158-BC-0020-0060-7-S-0-000 | 930154 |
HFT 2158-BC-0020-0060-7-S-1-000 | 929377 |
HFT 2158-BC-0030-0090-7-B-0-000 | 929224 |
HFT 2158-BC-0030-0090-7-B-1-000 | 929641 |
HFT 2158-BC-0030-0090-7-S-1-000 | 929316 |
HFT 2158-BC-0035-0110-7-B-0-000 | 929327 |
HFT 2158-BC-0035-0110-7-B-1-000 | 930456 |
HFT 2158-BC-0035-0110-7-S-0-000 | 929693 |
HFT 2158-BC-0035-0110-7-S-1-000 | 930835 |
ch
English