BR 20a · PTFE-lined Ball valve
DIN- and ANSI-Version
Application
Tight-closing PTFE-lined ball valve for corrosive media, especially for high process demand in chemical plants:
• Nominal size DN 15 to 200 and NPS½ to 8
• Nominal pressure PN 16 and cl150
• Temperatures -10°C to 200°C (14°F to 392°F) (others on request
Features:
The controlling device consists of a PTFE-lined ball valve with a pneumatic quarter-turn actuator, a manual gear or a lever.
The valves are designed according to the modular-assembly principle have the following features:
• Full bore, high KV values
• Body of EN-JS 1049 (0.7043 / A395) for nominal sizes from DN 25 / NPS1 or 1.0460 / A105 for nominal sizes up to DN 20 / NPS¾ with PTFE lining (min. 5 mm wall thickness)
• Exchangeable PTFE seat rings
• 1 pcs ball/stem of stainless steel (1.4313) with PTFE liner (min. 5 mm wall thickness)
• Hysteresis-free, perfect for control applications
• Shaft sealed by a self-adjusting PTFE V-ring packing, supported by disc springs, maintenance-free DN15-DN100/NPS1/2-NPS4
• V-ring packing with attached labyrinth seal and top gland flange for the possibility of manual adjustment DN150-200/NPS6-NPS8.EN
• On/off operation with leakage rate A acc. to DIN12266-1, bubble-tight version
• Blowout-proof shaft
• Connecting fl ange for actuators acc. to DIN ISO 5211
• DIN version with face-to-face dimensions acc. to DIN
• ANSI version with face-to-face dimensions acc. to ASME B16.10 EN
• High-quality 2-component PU coating (RAL 1019) as protection against corrosive atmosphere and corrosive Formation
Other Ball Valves Types:
3358 - electric - ANSI | 3358 - electric - ANSI | Ball valve |
3358 - pneumatic - ANSI | 3358 - pneumatic - ANSI | Ball valve |
BR 20a - pneumatic - ANSI | BR 20a - pneumatic - ANSI | Ball valve |
BR 20a - pneumatic - DIN | BR 20a - pneumatic - DIN | Ball valve |
BR 20b - pneumatic - ANSI | BR 20b - pneumatic - ANSI | Ball valve |
BR 20b - pneumatic - DIN | BR 20b - pneumatic - DIN | Ball valve |
BR 26/Multi-port - pneumatic - ANSI | BR 26/Multi-port - pneumatic - ANSI | Ball valve |
BR 26/Multi-port - pneumatic - DIN | BR 26/Multi-port - pneumatic - DIN | Ball valve |
BR 26d - pneumatic - ANSI | BR 26d - pneumatic - ANSI | Ball valve |
BR 26d - pneumatic - DIN | BR 26d - pneumatic - DIN | Ball valve |
BR 26e - pneumatic - ANSI | BR 26e - pneumatic - ANSI | Ball valve |
BR 26e - pneumatic - DIN | BR 26e - pneumatic - DIN | Ball valve |
BR 26s - pneumatic - ANSI | BR 26s - pneumatic - ANSI | Ball valve |
BR 26s - pneumatic - DIN | BR 26s - pneumatic - DIN | Ball valve |
BR 51b - pneumatic - ANSI | BR 51b - pneumatic - ANSI | Ball valve |
BR 51b - pneumatic - DIN | BR 51b - pneumatic - DIN | Ball valve |
KAT - pneumatic - ANSI | KAT - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KAT - pneumatic - DIN | KAT - pneumatic - DIN | Ball valve |
KAV - pneumatic - ANSI | KAV - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KAV - pneumatic - DIN | KAV - pneumatic - DIN | Ball valve |
KBR 500/550 - pneumatic - ANSI | KBR 500/550 - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KBR 500/550 - pneumatic - DIN | KBR 500/550 - pneumatic - DIN | Ball valve |
KBR-ET - pneumatic - ANSI | KBR-ET - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KBR-ET - pneumatic - DIN | KBR-ET - pneumatic - DIN | Ball valve |
KBR-HT - pneumatic - ANSI | KBR-HT - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KBR-HT - pneumatic - DIN | KBR-HT - pneumatic - DIN | Ball valve |
KBRG - pneumatic - ANSI | KBRG - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KBRG - pneumatic - DIN | KBRG - pneumatic - DIN | Ball valve |
KBRZ - pneumatic - ANSI | KBRZ - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KBRZ - pneumatic - DIN | KBRZ - pneumatic - DIN | Ball valve |
KFK/KFL - pneumatic - DIN | KFK/KFL - pneumatic - DIN | Ball valve |
KGT - pneumatic - ANSI | KGT - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KGT - pneumatic - DIN | KGT - pneumatic - DIN | Ball valve |
KST - pneumatic - ANSI | KST - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KST - pneumatic - DIN | KST - pneumatic - DIN | Ball valve |
KST-HT - pneumatic - ANSI | KST-HT - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KST-HT - pneumatic - DIN | KST-HT - pneumatic - DIN | Ball valve |
KST-XHT - pneumatic - ANSI | KST-XHT - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KST-XHT - pneumatic - DIN | KST-XHT - pneumatic - DIN | Ball valve |
KSV - pneumatic - ANSI | KSV - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KSV - pneumatic - DIN | KSV - pneumatic - DIN | Ball valve |
KZT - pneumatic - ANSI | KZT - pneumatic - ANSI | Ball valve |
KZT - pneumatic - DIN | KZT - pneumatic - DIN | Ball valve |
342 - pneumatic - DIN | 342 - pneumatic - DIN | Ball valve |
942 - DIN | 942 - DIN | Ball valve |
ch
English