Photoelectric distance sensors
The special features of distance sensors
Ideal for distance measurements and distance monitoring of short, medium, and long measurement ranges
Additional switching outputs with adjustable switchpoints available for almost all products
Teach in on the sensor via teach-in input or button
Optionally with IO-Link interface for easy parameterization and additional functions
Order code::
BOD001C | BOD 66M-RB11-S92 |
BOD001E | BOD 66M-LA14-S92 |
BOD001P | BOD 23K-LB01-S92 |
BOD001W | BOD 37M-LB01-S92 |
BOD001U | BOD 37M-LA01-S92 |
BOD001Z | BOD 6K-RA04-S75 |
BOD0008 | BOD 26K-LB07-S92-C |
BOD001N | BOD 23K-LA01-S92 |
BOD000M | BOD 21M-LA02-S92 |
BOD000P | BOD 21M-LB01-S92 |
BOD001F | BOD 66M-LB14-S92 |
BOD0002 | BOD 26K-LA01-S4-C |
BOD0004 | BOD 26K-LA02-S4-C |
BOD0005 | BOD 26K-LB04-S115-C |
BOD0006 | BOD 26K-LB05-S115-C |
BOD0007 | BOD 26K-LB06-S92-C |
BOD000C | BOD 26K-LBR04-S115-C |
BOD000L | BOD 21M-LA01-S92 |
BOD000N | BOD 21M-LA04-S92 |
BOD000R | BOD 21M-LB02-S92 |
BOD000T | BOD 21M-LB04-S92 |
BOD001H | BOD 66M-RA11-S92 |
BOD001K | BOD 66M-LB12-S92 |
BOD001Y | BOD 37M-LPR02-S115 |
BOD0020 | BOD 23K-LI01-S4 |
BOD0001 | BOD 26K-LA01-C-06 |
BOD0003 | BOD 26K-LA02-C-06 |
BOD000E | BOD 26K-LBR05-S115-C |
BOD001J | BOD 66M-LA12-S92 |
BOD002K | BOD 23K-LI03-S4 |
BOD002L | BOD 21M-LBI05-S4 |
BOD002M | BOD 24K-LPI07-S4 |
BOD002N | BOD 24K-LPI08-S4 |
BOD002R | BOD 6K-RAI02-S75 |
BOD002T | BOD 6K-RAI02-02 |
BOD002U | BOD 6K-RAI03-S75 |
BOD002W | BOD 6K-RAI03-02 |
BOD002Y | BOD 6K-LAI01-S75 |
Notes;Not all information are shown.Contact Balluff engineers for assistance.