The special features of pressure sensors
Compact and robust stainless steel housing
Simple to install on-site
Pressure range –1…600 bar
Measuring principle: Relative pressure
Process connection in stainless steel G1/4“, G1/2“, R1/4“, NPT1/4“
Flush with the front using Tri-Clamp 1.5"
M12 connection
Output as 4…20 mA, 0...10 V or IO-Link with switching output (NPN/PNP)
Output 4…20 mA as a two-conductor system
Expanded temperature range (media temperature of -40…+125 °C)
Ceramic measuring cells (Al2O3) or stainless steel measuring cells
Extended input voltage range 8…32 V DC
UL approval
Customer-specific modifications upon request
Models:
BSP00H1 | BSP B010-DV004-A06A1A-S4 |
BSP00H5 | BSP B250-DV004-A06A1A-S4 |
BSP00JP | BSP B250-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00H0 | BSP B005-DV004-A06A1A-S4 |
BSP00FW | BSP V002-DV004-A06A1A-S4 |
BSP00FZ | BSP B002-DV004-A06A1A-S4 |
BSP00H2 | BSP B020-DV004-A06A1A-S4 |
BSP00H3 | BSP B050-DV004-A06A1A-S4 |
BSP00H4 | BSP B100-DV004-A06A1A-S4 |
BSP00H7 | BSP V002-FV004-A06A1A-S4 |
BSP00HC | BSP B010-FV004-A06A1A-S4 |
BSP00J6 | BSP B010-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00JH | BSP B002-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00JK | BSP B010-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00JL | BSP B020-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00JM | BSP B050-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00JN | BSP B100-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00JW | BSP V010-FV004-A04A1A-S4 |
BSP00PJ | BSP V002-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00PN | BSP B010-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00PR | BSP B050-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00PU | BSP B250-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00WZ | BSP V000-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00K4 | BSP B250-FV004-A04A1A-S4 |
BSP00FT | BSP B100-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00FU | BSP B160-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00FY | BSP V010-DV004-A06A1A-S4 |
BSP00H9 | BSP B002-FV004-A06A1A-S4 |
BSP00HE | BSP B020-FV004-A06A1A-S4 |
BSP00HF | BSP B050-FV004-A06A1A-S4 |
BSP00HH | BSP B100-FV004-A06A1A-S4 |
BSP00HJ | BSP B250-FV004-A06A1A-S4 |
BSP00HN | BSP V010-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HP | BSP B002-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HR | BSP B005-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HT | BSP B010-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HU | BSP B020-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HW | BSP B050-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HZ | BSP B250-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00J2 | BSP V002-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00J3 | BSP V010-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00J7 | BSP B020-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00J8 | BSP B050-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00J9 | BSP B250-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00JE | BSP V002-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00JF | BSP V010-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00JJ | BSP B005-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00K0 | BSP B010-FV004-A04A1A-S4 |
BSP00K2 | BSP B050-FV004-A04A1A-S4 |
BSP00KH | BSP B100-KV004-A04A1A-S4 |
BSP00KT | BSP B010-HV004-A04A1A-S4 |
BSP00KU | BSP B020-HV004-A04A1A-S4 |
BSP00KY | BSP B100-HV004-A04A1A-S4 |
BSP00L8 | BSP B006-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00L9 | BSP B001-DV004-A06A1A-S4-004 |
BSP00NW | BSP B010-DV004-A04A1A-S4-Z03 |
BSP00PK | BSP V010-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00PL | BSP B002-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00PM | BSP B005-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00PP | BSP B020-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00HH | BSP B100-FV004-A06A1A-S4 |
BSP00HJ | BSP B250-FV004-A06A1A-S4 |
BSP00HN | BSP V010-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HP | BSP B002-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HR | BSP B005-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HT | BSP B010-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HU | BSP B020-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HW | BSP B050-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00HZ | BSP B250-KV004-A06A1A-S4 |
BSP00J2 | BSP V002-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00J3 | BSP V010-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00J7 | BSP B020-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00J8 | BSP B050-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00J9 | BSP B250-HV004-A06A1A-S4 |
BSP00JE | BSP V002-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00JF | BSP V010-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00JJ | BSP B005-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00K0 | BSP B010-FV004-A04A1A-S4 |
BSP00K2 | BSP B050-FV004-A04A1A-S4 |
BSP00KH | BSP B100-KV004-A04A1A-S4 |
BSP00KT | BSP B010-HV004-A04A1A-S4 |
BSP00KU | BSP B020-HV004-A04A1A-S4 |
BSP00KY | BSP B100-HV004-A04A1A-S4 |
BSP00L8 | BSP B006-DV004-A04A1A-S4 |
BSP00L9 | BSP B001-DV004-A06A1A-S4-004 |
BSP00NW | BSP B010-DV004-A04A1A-S4-Z03 |
BSP00PK | BSP V010-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00PL | BSP B002-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00PM | BSP B005-DV004-D06S1A-S4 |
BSP00PP | BSP B020-DV004-D06S1A-S4 |
Notes:Not all information are shown.Contact Balluff engineers for assistance.