MBS 4010
The high accuracy flush diaphragm pressure transmitter MBS 4010 is designed for use in non-uniform, high viscous or crystallizing media within industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 0.25 to 0 – 60 bar.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Models:
060G1605 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi | Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-1221-A1CB11-2 |
060G1844 | Pressure transmitter, MBS 4010, -0.25 bar - 0.5 bar, -3.63 psi - 7.25 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-A411-A1CB11-2 |
060G2418 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 0.25 bar, 0 psi - 3.63 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-0411-A1CB11-2 |
060G2419 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 0.4 bar, 0 psi - 5.8 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-0611-A1CB11-2 |
060G2420 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 0.6 bar, 0 psi - 8.7 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-0811-A1CB11-2 |
060G2421 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-1011-A1CB11-2 |
060G2422 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-1211-A1CB11-2 |
060G2423 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-1411-A1CB11-2 |
060G2424 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-1611-A1CB11-2 |
060G2425 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-1811-A1CB11-2 |
060G2426 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-2011-A1CB11-2 |
060G2427 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-2211-A1CB11-2 |
060G2428 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-2411-A1CB11-2 |
060G2430 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi | Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-1621-A1CB11-2 |
060G3203 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi | Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-1621-A1CB12-2 |
060G3204 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi | Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-1821-A1CB12-2 |
060G3205 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi | Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-2021-A1CB12-2 |
060G3206 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi | Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-2221-A1CB12-2 |
060G3207 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi | Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-2421-A1CB12-2 |
060G3211 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-1611-A1CB12-2 |
060G3212 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-1811-A1CB12-2 |
060G3213 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-2011-A1CB12-2 |
060G3214 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-2211-A1CB12-2 |
060G3215 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-2411-A1CB12-2 |
060G3216 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi | Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-2631-A1CB12-2 |
060G3217 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi | Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-2831-A1CB12-2 |
060G6357 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi | Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Amphenol PT/451-serie, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-6231-D8CB11-2 |
060G6858 | Pressure transmitter, MBS 4010, -1 bar - 0.1 bar, -14.5 psi - 1.45 psi | Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-R131-A1CB12-2 |
060G7656 | Pressure transmitter, MBS 4010, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi | Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Cable, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 4010-2211-A3CB12-2 |
Notes:Not all informations are shown.Contact Danfoss engineers for assistance.