Corporation introductiton:
Eaton Corporation is a global manufacturer of highly engineered products that serve industrial, vehicle,construction, commercial and semiconductor markets.
Principal products include electrical power distribution and control equipment,truck drivetrain systems, engine components, hydraulic products, ion implanters and a wide variety of controls.
Headquartered in Cleveland,the company has 49,000 employees and 143 manufacturing sites in 26 countries around the world. Sales for 1997 were $7.6 billion.
Performance Data:
| Model | Displcement cm3/r | Output flow lpm [gpm] @ 207 bar [3000psi] Rated Speed rpm | Rated speed rpm | MAX Continuous Pressure bar [psi] | Max intermittent Pressure bar [psi] | Input Power kW(hp)@207 bar [3000psi] &Speed |
| 25500 | 21,3 | 68,9 | 3500 | 248 | 276 | 27,5 |
| [1.30] | [18.2] | [3600] | [4000] | [36.9] | ||
| 25501 | 25,4 | 68,5 | 3000 | 248 | 276 | 27,5 |
| [1.55] | [18.1] | [3600] | [4000] | [36.9] | ||
| 25502 | 29,2 | 77,4 | 3000 | 248 | 276 | 31,1 |
| [1.78] | [20.5] | [3600] | [4000] | [41.7] | ||
| 25503 | 33,6 | 89,4 | 2750 | 248 | 276 | 35,3 |
| [2.05] | [23.6] | [3600] | [4000] | [47.3] | ||
| 25504 | 38,2 | 102,0 | 2750 | 248 | 276 | 39,5 |
| [2.33] | [27.0] | [3600] | [4000] | [53.0] | ||
| 25505 | 42,8 | 103,.0 | 2500 | 248 | 276 | 39,6 |
| [2.61] | [27.2] | [3600] | [4000] | [53.1] | ||
| 25506 | 46,7 | 112,0 | 2500 | 224 | 252 | 42,4 |
| [2.85] | [29.6] | [3250] | [3650] | [56.8] | ||
| 25507 | 51,.1 | 127,5 | 2500 | 207 | 234 | 49,4 |
| [3.12] | [33.7] | [3000] | [3400] | [66.2] | ||
| 25508 | 55,2 | 124,1 | 2250 | 190 | 217 | 48,.2 |
| [3.37] | [32.8] | [2750] | [3150] | [64.7] |
Standard Catalog
Assemblies – Order Numbers
Right Hand Rotation Product No. |
Left Hand Rotation Product No. |
Shaft |
Port Location |
SAE Pressure Port Size |
SAE Suction Port Size |
25500-RSA | 25500-LSA | 13 T Spline | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25500-RSB | 25500-LSB | 13 T Spline | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25500-RSC | 25500-LSC | 7/8 Keyed | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25500-RSD | 25500-LSD | 7/8 Keyed | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25500-RSE | 25500-LSE | 13 T Spline | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
25500-RSF | 25500-LSF | 7/8 Keyed | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
Right Hand Rotation Product No. |
Left Hand Rotation Product No. |
Shaft |
Port Location |
SAE Pressure Port Size |
SAE Suction Port Size |
25501-RSA | 25501-LSA | 13 T Spline | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25501-RSB | 25501-LSB | 13 T Spline | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25501-RSC | 25501-LSC | 7/8 Keyed | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25501-RSD | 25501-LSD | 7/8 Keyed | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25501-RSE | 25501-LSE | 13 T Spline | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
25501-RSF | 25501-LSF | 7/8 Keyed | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
Rotation Product No. |
Left Hand Rotation Product No. |
Shaft |
Port Location |
SAE Pressure Port Size |
SAE Suction Port Size |
25502-RSA | 25502-LSA | 13 T Spline | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25502-RSB | 25502-LSB | 13 T Spline | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25502-RSC | 25502-LSC | 7/8 Keyed | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25502-RSD | 25502-LSD | 7/8 Keyed | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25502-RSE | 25502-LSE | 13 T Spline | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
25502-RSF | 25502-LSF | 7/8 Keyed | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
Right Hand Rotation Product No. |
Left Hand Rotation Product No. |
Shaft |
Port Location |
SAE Pressure Port Size |
SAE Suction Port Size |
25503-RSA | 25503-LSA | 13 T Spline | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25503-RSB | 25503-LSB | 13 T Spline | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25503-RSC | 25503-LSC | 7/8 Keyed | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25503-RSD | 25503-LSD | 7/8 Keyed | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25503-RSE | 25503-LSE | 13 T Spline | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
25503-RSF | 25503-LSF | 7/8 Keyed | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
Right Hand Rotation Product No. |
Left Hand Rotation Product No. |
Shaft |
Port Location |
SAE Pressure Port Size |
SAE Suction Port Size |
25503-RSA | 25503-LSA | 13 T Spline | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25503-RSB | 25503-LSB | 13 T Spline | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25503-RSC | 25503-LSC | 7/8 Keyed | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25503-RSD | 25503-LSD | 7/8 Keyed | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25503-RSE | 25503-LSE | 13 T Spline | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
25503-RSF | 25503-LSF | 7/8 Keyed | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
Rotation Product No. |
Left Hand Rotation Product No. |
Shaft |
Port Location |
SAE Pressure Port Size |
SAE Suction Port Size |
25505-RSA | 25505-LSA | 13 T Spline | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25505-RSB | 25505-LSB | 13 T Spline | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25505-RSC | 25505-LSC | 7/8 Keyed | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25505-RSD | 25505-LSD | 7/8 Keyed | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25505-RSE | 25505-LSE | 13 T Spline | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
25505-RSF | 25505-LSF | 7/8 Keyed | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
Right Hand Rotation Product No. |
Left Hand Rotation Product No. |
Shaft |
Port Location |
SAE Pressure Port Size |
SAE Suction Port Size |
25506-RSA | 25506-LSA | 13 T Spline | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25506-RSB | 25506-LSB | 13 T Spline | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25506-RSC | 25506-LSC | 7/8 Keyed | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25506-RSD | 25506-LSD | 7/8 Keyed | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25506-RSE | 25506-LSE | 13 T Spline | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
25506-RSF | 25506-LSF | 7/8 Keyed | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
Right Hand Rotation Product No. |
Left Hand Rotation Product No. |
Shaft |
Port Location |
SAE Pressure Port Size |
SAE Suction Port Size |
25507-RSA | 25507-LSA | 13 T Spline | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25507-RSB | 25507-LSB | 13 T Spline | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25507-RSC | 25507-LSC | 7/8 Keyed | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25507-RSD | 25507-LSD | 7/8 Keyed | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25507-RSE | 25507-LSE | 13 T Spline | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
25507-RSF | 25507-LSF | 7/8 Keyed | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
Rotation Product No. |
Left Hand Rotation Product No. |
Shaft |
Port Location |
SAE Pressure Port Size |
SAE Suction Port Size |
25508-RSA | 25508-LSA | 13 T Spline | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25508-RSB | 25508-LSB | 13 T Spline | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25508-RSC | 25508-LSC | 7/8 Keyed | Side | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25508-RSD | 25508-LSD | 7/8 Keyed | Rear | 1-1/16-12 | 1-5/8-12 |
25508-RSE | 25508-LSE | 13 T Spline | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
25508-RSF | 25508-LSF | 7/8 Keyed | Side | 3/4 Split Flange | 1-1/4 Split Flange |
ch
English